DISTRIBUTOR NITTO SEIKO FLOW METER
Distributor Nitto Seiko Flow Meter Type RS, Type BR, Type RQ, Type R-Small Size Original From Japan This is a rotary piston type flow meter fit for a wide range of applications, and capable of high-accuracy measurement in a wide flow rate range.
Outline
- This is a rotary-piston flowmeter of simple construction, using ceramics as standard material for the wetted bearing. For the rotor, it adopts a special plastic with excellent chemical resistance, abrasion resistance, heat resistance and impact resistance.
- In addition, it is a flowmeter for liquid service easy tousle and highly durable, using a large register for the counter unit.
Features Flowmeter Nitto Seiko
- Sharply improved durability, with adoption of ceramics as standard material for the wetted bearing.
- Adoption, for the rotor, of a special plastic with excellent chemical resistance, abrasion resistance, heat resistance and impact resistance.
- Easy measuring of high-viscosity liquid, with smaller pressure loss compared with other positive displacement flowmeters.
- Less subject to influences of temperature and viscosity, enabling high-accuracy and stable measurement at all times.
- Large register easy to read.
- Easy expansion with variety of pulse generators available for loading.
Specification All Type :
Nitto Seiko Type BR25-2 (1″) :
Volume symbol | BR25-2 |
Measured liquid | Kerosene, light oil and A,B,C heavy oil |
Nominal size | 25A |
Liquid viscosity | 2~500 mPa・s |
Liquid temperature | Normal~80°C |
Option for temperature 80~120 °C | |
Liquid pressure | 1.0MPa or less |
Measuring accuracy | Within ±0.5 % |
Connection | JIS10K 25A |
Material | Body: FC200, Rotor: AC3A |
Nitto Seiko Type BR20-2 (3/4″) :
Volume symbol | BR20-2 |
Measured liquid | Kerosene, light oil and A,B,C heavy oil |
Nominal size | 20A |
Liquid viscosity | 2~500 mPa・s |
Liquid temperature | Normal~80°C |
Option for temperature 80~120 °C | |
Liquid pressure | 1.0MPa or less |
Measuring accuracy | Within ±0.5 % |
Connection | JIS10K 20A |
Material | Body: FC200, Rotor: AC3A |
Nitto Seiko Type BR13-3 (1/2″) :
Volume symbol | BR13-3 |
Measured liquid | Kerosene, light oil and A,B,C heavy oil |
Nominal size | 15A |
Liquid viscosity | 2~500 mPa・s |
Liquid temperature | Normal~80°C |
Option for temperature 80~120 °C | |
Liquid pressure | 1.0MPa or less |
Measuring accuracy | Within ±0.5 % |
Connection | JIS10K 15A |
Material | Body: FC200, Rotor: AC3A |
Nitto Seiko Type RS025 (1 Inch) :
Nominal size symbol | 025 |
Volume symbol | B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc. |
Nominal size | 25A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s (Special 0.2 ~30,000 mPa・s) |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% (Counter symbol A0 only) Momentary flow rate Within ±2.0%FS |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RS040 (1,5 Inch) :
Nominal size symbol | 040 |
Volume symbol | A0, B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc. |
Nominal size | 40A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s (Special 0.2 ~30,000 mPa・s) |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% (Counter symbol A0 only) Momentary flow rate Within ±2.0%FS |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RS050 (2 Inch) :
Nominal size symbol | 050 |
Volume symbol | A0, B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc. |
Nominal size | 50A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s (Special 0.2 ~30,000 mPa・s) |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% (Counter symbol A0 only) Momentary flow rate Within ±2.0%FS |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RS080 (3 Inch) :
Nominal size symbol | 080 |
Volume symbol | A0, B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc. |
Nominal size | 80A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s (Special 0.2 ~30,000 mPa・s) |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% (Counter symbol A0 only) Momentary flow rate Within ±2.0%FS |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RS100 (4 Inch) :
Nominal size symbol | 100 |
Volume symbol | A0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc. |
Nominal size | 100A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s (Special 0.2 ~30,000 mPa・s) |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% (Counter symbol A0 only) Momentary flow rate Within ±2.0%FS |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RQ025 (1 Inch) :
Nominal size symbol | 25 |
Volume symbol | A0, B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc |
Nominal size | 25A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RQ040 (1,5 Inch) :
Nominal size symbol | 40 |
Volume symbol | A0, B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc |
Nominal size | 40A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RQ050 (2 Inch) :
Nominal size symbol | 50 |
Volume symbol | A0, B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc |
Nominal size | 50A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RQ080 (3 Inch) :
Nominal size symbol | 080 |
Volume symbol | A0, B0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc |
Nominal size | 80A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type RQ100 (4 Inch) :
Nominal size symbol | 100 |
Volume symbol | A0 |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc |
Nominal size | 100A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type R Small Size R25 (1″) :
Nominal size symbol | 25 |
Volume symbol | C, A |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc |
Nominal size | 25A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% |
Standard Connection | Flange |
Nitto Seiko Type R Small Size R20 (3/4″) :
Nominal size symbol | 20 |
Volume symbol | B, C |
Measured fluid | Chemical solutions, food liquids, petroleum, water, etc |
Nominal size | 20A |
Liquid viscosity | 0.5~500 mPa・s |
Liquid temperature | 0~200C (special-20~200C for Material symbol S2) |
Liquid pressure | 2.0 MPa or under (By flange standards) |
Measuring accuracy | Within ±0.5% or within ±0.2% |
Standard Connection | Flange |
Katalog :
- Download : Katalog Nitto Seiko BR Oil Meter
- Download : Katalog Nitto Seiko RS Rotary Flow Meter
- Download : Katalog Nitto Seiko RQ Super Rotary
- Download : Katalog Nitto Seiko R Small Size Rotary Flow Meter
Rekomendasi Macam-macam Flow Meter :
Distributor Nitto Seiko Flow Meter
- SHM Gas Meter Vortex
- SHM Gas Meter Turbine Digital
- Tokico Flow Meter
- Nitto Seiko Flow Meter
- SHM Gas Meter Vortex-TP
- Water Meter MulFunction Sewage SHM (Limbah)
- Oval Gear Flowmeter SHM
- Water Meter Woltman SHM
- Liquid Controls Flow Meter
- Avery Hardoll Flow Meter
- Water Meter Multi-Jet Brass SHM
- SHM Vane Flange Cast Iron
- Micro Oil Flow Meter SHM
- Flow Meter Scraper SHM
- Fill-Rite Flow Meter
- Flow Meter Ultrasonic SHM
- SHM Multi-Jet ABS
- Water Meter Stainless Steel SHM
- B&R Water Meter
- SHM Roots Flow Meter
- Macnaught Flow Meter
- OGM Oval Gear Flow Meter
- Oval Flow Meter
- SHM Flow Meter
- Onda Water Meter
- Flomec Flow Meter
- Aquametro Flow Meter
- Powogaz Water Meter
- Dll.
Pelayanan Kalibrasi Flow Meter/ Water Meter :
Distributor Nitto Seiko Flow Meter
Jasa Kalibrasi, Jasa Tera, Jasa Tera Ulang, Untuk Pengujian Flowmeter (Sertifikat Metrology) ;
- Water Meter,
- Oil Meter,
- Gas Meter,
- Listrik Meter &
- Timbangan.