Shinagawa Wet Gas Meter W-NH Type
Shinagawa Wet Gas Meter W-NH Type
Features :
- Material Casing, Measurement Drum, other parts : Stainless steel (SUS 304) Argon Weld
- Pressure loss : 150Pa
- Operating Pressure Limits : 0MPa to 0.97MPa
- Withstanding Pressure : 1.45MPa
- Operating Temperature Limits : 4°C to 50°C
Specifications Shinagawa Wet Gas Meter :
Model | Measuring Range | Drum Capacity (L) | One Revolution (L) | Minimum Scale (mL) | Pulse Rate (mL/p) | Gas Tube (inch) | Dimensions (mm) |
W-NH-1B | 0.033~8.3L/min (2~500L/h) | 1 | 1 | 5 | 10 | ø7 | W350 D315 H405 |
W-NH-5B | 0.16~41.6L/min (10~2500L/h) | 5 | 5 | 10 | 100 | ø9.6 | W455 D390 H525 |
W-NH-10B | 0.33~83L/min (20~5000L/h) | 10 | 10 | 20 | 100 | ø12.7 | W525 D525 H590 |
W-NH-20B | 1~166.6L/min (60~10000L/h) | 20 | 20 | 100 | 100 | 32A(1 1/4B) | W650 D620 H670 |
W-NH-25B | 1.6~200L/min (100~12000L/h) | 25 | 50 | 200 | 100 | 40A(1 1/2B) | W650 D680 H670 |
W-NH-50B | 2.5~383.3L/min (150~23000L/h) | 50 | 50 | 200 | 100 | 50A(2B) | W740 D790 H850 |
W-NH-100B | 3.33~750L/min (200~45000L/h) | 100 | 100 | 500 | 100 | 65A(2 1/2B) | W920 D935 H1020 |
Info :
Pelayanan Kalibrasi Flow Meter/ Water Meter :
Jasa Kalibrasi, Jasa Tera, Jasa Tera Ulang, Untuk Pengujian Flowmeter (Sertifikat Metrology) ;
- Water Meter,
- Oil Meter,
- Gas Meter,
- Listrik Meter &
- Timbangan.