Shinagawa Wet Gas Meter W-NK Type
Shinagawa Wet Gas Meter W-NK – Shinagawa Wet Gas Meter
Standard type A (For experiment) :
- Casing, Measurement Drum : Stainless steel (SUS 304)
- Other parts, Brass (C3604BD) Soldering
Anti-Corrosion type B (For environmental measurement)
- Casing, Measurement Drum, other parts : Stainless steel (SUS 304) Soldering
- Pressure loss : 150Pa
- Operating Pressure Limits : OkPa to 10kPa
- Operating Temperature Limits : 4°C to 50°C
Specifications Shinagawa Wet Gas Meter W-NK :
Model | Measuring Range | Drum Capacity (L) | One Revolution (L) | Minimum Scale (L) | Pulse Rate (mL/p) | Connecter | Dimensions (mm) | Mass(kg) (with filled water) |
W-NK-0.5 | 0.016~5L/min (1~300L/h) | 0.5 | 0.5 | 1 | 10 | ø9.5 | W288 D198 H435 | 5.0(7.4) |
W-NK-1 | 0.033~10L/min (2~600L/h) | 1 | 1 | 1 | 10 | ø9.5 | W318 D218 H484 | 5.6(9.3) |
W-NK-2 | 0.066~20L/min (4~1200L/h) | 2 | 2 | 5 | 100 | ø13 | W360 D262 H510 | 9.0(14.7) |
W-NK-2.5 | 0.83~25L/min (5~1500L/h) | 2.5 | 5 | 20 | 100 | ø13 | W360 D262 H510 | 9.5(15.2) |
W-NK-5 | 0.16~50L/min (10~3000L/h) | 5 | 5 | 10 | 100 | ø19 | W448 D305 H590 | 16.5(31) |
W-NK-10 | 0.33~100L/min (20~6000L/h) | 10 | 10 | 20 | 100 | ø25 | W537 D372 H678 | 29.5(57.2) |
PT Putra Siduasaudara Indonesia
Pelayanan Kalibrasi Flow Meter/ Water Meter :
Jasa Kalibrasi, Jasa Tera, Jasa Tera Ulang, Untuk Pengujian Flowmeter (Sertifikat Metrology) ;
- Water Meter,
- Oil Meter,
- Gas Meter,
- Listrik Meter &
- Timbangan.